| II Conferencia Online sobre Video Análisis para el business intelligence y la seguridad. 8 horas de Conferencias, casos prácticos y Mesas Redondas.
Detección de fuego y humo, reconocimiento de rostro, lectura de matrículas, conteo en transporte público, Business Intelligence en Retail, sincronización de imagen con apertura de cajas registradoras ....
Póngase al día en las últimas tendencias, haga networking con los otros asistentes, busque partners y productos para distribuir...
16 de abril, de 14:30h a 22:00h hora Madrid (CEST) / de 07:30h a 15:00hs Bogotá-Lima- México City
Inscripciones: Link
Agenda (en Hora de Madrid-París) | |
|
| Hora | | Ponente | | Título | |
|
|
| | |
| De 14:30h a 15:00h | | Evlouziona Seguridad | | Cámaras de seguridad con análisis de video para autobuses, taxis, camiones, blindados, furgonetas, etc.. | |
|
| | |
| De 15:00h a 15:30h | | Vaelsys | | Ejemplos prácticos de aplicaciones de Análisis de Video, por Vaelsys | |
|
| | |
| De 15:30h a 16:00h | | Axis Communications España | | Axis Communications y las aplicaciones de análisis de vídeo. | |
|
|
| | |
| De 16:00h a 16:30h | | Genetec | | | |
|
| | |
| De 16:30h a 17:15h | | MESA REDONDA: Estado del Video Análisis en Europa | | Repaso con los ponentes al Estado del Videonálisis en Europa. | |
|
| | |
| De 17:15h a 17:45h | | UMANICK. | | El reconocimiento biométrico facial: Una realidad hoy. | |
| | |
| De 17:45h a 18:15h | | Milestone España | | | |
|
| | |
| De 18:15h a 18:45h | | Observint | | Videoanálisis más allá de la Seguridad | |
|
| | |
| De 18:45h a 19:15h | | BRSLABS | | Uso del Reconocimiento de Comportamientos como Herramienta de Optimización y Fortalecimiento de Seguridad y Protección. | |
| De 19:15h a 19:45h | | MESA REDONDA: Estado del Video análisis en Latinoamérica | | Mesa redonda de Fabricantes y expertos. Moderada por Daniel Alguacil, de IT-latino.net | |
| De 19:45h a 20:15h | | Axxonsoft | | | |
| De 20:15h a 20:45h | | Fike USA | | Detección de fuego y humo mediante videoanálisis. (EN INGLES) | |
| De 20:45h a 21:15h | | Gecoint |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Te agradezco tus comentarios. Te esperamos de vuelta.