[oracle@serverdb_01_prod]$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs 126G 0 126G 0% /dev
tmpfs 126G 726M 125G 1% /dev/shm
tmpfs 126G 2.6G 124G 3% /run
tmpfs 126G 0 126G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda3 5.9T 2.6T 3.3T 44% /
/dev/sda1 200M 7.4M 193M 4% /boot/efi
tmpfs 26G 0 26G 0% /run/user/1000
172.24.4.79:/FileSystem-RespaldosDB 8.0E 1.4T 8.0E 1% /respaldos
s3fs 64P 0 64P 0% /opt/app/respaldos_archive
tmpfs 26G 0 26G 0% /run/user/994
[oracle@serverdb_01_prod]$ sync
[oracle@serverdb_01_prod]$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs 126G 0 126G 0% /dev
tmpfs 126G 726M 125G 1% /dev/shm
tmpfs 126G 2.6G 124G 3% /run
tmpfs 126G 0 126G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda3 5.9T 2.6T 3.3T 44% /
/dev/sda1 200M 7.4M 193M 4% /boot/efi
tmpfs 26G 0 26G 0% /run/user/1000
172.24.4.79:/FileSystem-RespaldosDB 8.0E 758G 8.0E 1% /respaldos
s3fs 64P 0 64P 0% /opt/app/respaldos_archive
tmpfs 26G 0 26G 0% /run/user/994

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Te agradezco tus comentarios. Te esperamos de vuelta.